VPS NEO Lite
A practical VPS solution with dedicated computing resources and high-speed SSD storage
| Package | vCPU | RAM | Storage | Price/Month | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp59.000 | Choose Package |
| SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp80.000 | Choose Package |
| SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp109.000 | Choose Package |
| MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp139.000 | Choose Package |
| MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp179.000 | Choose Package |
| MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp269.000 | Choose Package |
| MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp289.000 | Choose Package |
| LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Rp459.000 | Choose Package |
| LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Rp499.000 | Choose Package |
| Add-ons | Price/GB/Month |
|---|---|
| Additional Disk | Rp1.650 |
| Snapshot | Rp1.500 |
VPS NEO Lite Pro
High-performance VPS with up to 40x faster speeds, NVMe SSD storage, AMD EPYC CPUs, and guaranteed dedicated IOPS
| Package | vCPU | RAM | Storage | Price/Month | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.1.1 | 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD NVMe | Rp209.000 | Choose Package |
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp309.000 | Choose Package |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp389.000 | Choose Package |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp559.000 | Choose Package |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp699.000 | Choose Package |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Rp999.000 | Choose Package |
| ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Rp1.799.000 | Choose Package |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.099.000 | Choose Package |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.299.000 | Choose Package |
| Add-ons | Price/GB/Month |
|---|---|
| Additional Disk | Rp2.200 |
| Snapshot | Rp2.000 |
NEO Lite Pro - Windows
A high-performance Windows VPS in Indonesia, optimized for smooth and reliable day-to-day business operations.
| Package | Win. Server 2022 | Win. Server 2025 | |
|---|---|---|---|
| SS.2.1 1 vCPU | 2 GB RAM | 40GB SSD NVMe | Rp378.000 /bln Win. Server 2022 | Rp388.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| MS.2.2 2 vCPU | 2 GB RAM | 40GB SSD NVMe | Rp518.000 /bln Win. Server 2022 | Rp538.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| MS.4.2 2 vCPU | 4 GB RAM | 60GB SSD NVMe | Rp688.000 /bln Win. Server 2022 | Rp708.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| MM.4.4 4 vCPU | 4 GB RAM | 60GB SSD NVMe | Rp958.000 /bln Win. Server 2022 | Rp998.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| MM.8.4 4 vCPU | 8 GB RAM | 80GB SSD NVMe | Rp1.258.000 /bln Win. Server 2022 | Rp1.298.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| ML.16.8 8 vCPU | 16 GB RAM | 90GB SSD NVMe | Rp2.308.000 /bln Win. Server 2022 | Rp2.388.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| ML.24.8 8 vCPU | 24 GB RAM | 100GB SSD NVMe | Rp2.608.000 /bln Win. Server 2022 | Rp2.688.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
| LL.24.12 12 vCPU | 24 GB RAM | 100GB SSD NVMe | Rp3.068.000 /bln Win. Server 2022 | Rp3.168.000 /bln Win. Server 2025 | Choose Package |
NEO Metal
Bare Metal Servers powered by HPE ProLiant hardware and Intel® Xeon® and AMD EPYC™ processors.
| Paket | Processor | GPU | Harga / bulan |
|---|---|---|---|
| t1.small.x86 8 Core CPU (3.4 GHz) | 32 GB RAM | 2x 480GB SSD (RAID1) | Intel® Xeon® E-2278G | - | Rp4.699.000 |
| t2.small.x86 8 Core CPU (3,2 GHz) | 32 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | Intel® Xeon® E-2388G | - | Rp4.699.000 |
| m1.small.x86 24 Core CPU (2,3 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7352 | - | Rp5.609.000 |
| a1.small.x86 16 Core CPU (3,0 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7302P | - | Rp5.699.000 |
| m2.small.x86 24 Core CPU (2,8 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7402P | Rp6.119.000 | |
| a1.medium.x86 16 Core CPU (3,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7313P | - | Rp6.599.000 |
| m3.small.x86 24 Core CPU (2,85 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7443P | - | Rp7.199.000 |
| a1.small.gpu.x86 16 Core CPU (3,0 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7302P | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 |
| m1.medium.x86 64 Core CPU (2,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7702P | - | Rp10.559.000 |
| m4.medium.x86 48 Core CPU (2,3 GHz) | 192 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7643P | - | Rp10.559.000 |
| m1.large.x86 64 Core CPU (2,0 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7702P | - | Rp13.199.000 |
| a1.medium.gpu.x86 16 Core CPU (3,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9124 | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 |
| m5.small.x86 32 Core CPU (3.55 GHz) | 128 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9355P | - | Rp13.829.000 |
| t3.medium.x86 36 Core CPU (2.2 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 5220 | - | Rp16.999.000 |
| t4.xlarge.x86 56 Core CPU (2.2 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 6238R | - | Rp19.999.000 |
| n1.small.x86 84 Core CPU (2,25 GHz) | 384 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9634 | - | Rp21.999.000 |
| m1.xlarge.x86 64 Core CPU (3,1 GHz) | 512 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9554P | - | Rp22.799.000 |
| n2.small.x86 96 Core CPU (2,4 GHz) | 384 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9654P | - | Rp22.999.000 |
| m5.medium.x86 48 Core CPU (3,15 GHz) | 256 GB RAM | 2x NVME 960 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9455P | - | Rp25.999.000 |
| t5.xlarge.x86 56 Core CPU (2,2 GHz) | 512 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 6238R | - | Rp26.999.000 |
NEO App Platform
Platform as a Service yang membantu developer build, deploy, dan scale aplikasi tanpa setup infrastruktur secara manual.
| Paket Bundling Compute | vCPU | RAM | Harga / Hour |
|---|---|---|---|
| Micro | 0.5 vCPU | 0.5 GB | Rp50 |
| Small | 1 vCPU | 1 GB | Rp100 |
| Medium | 2 vCPU | 2 GB | Rp200 |
| Large | 4 vCPU | 4 GB | Rp400 |
| XLarge | 8 vCPU | 8 GB | Rp800 |
| Add-ons | Component | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| vCPU | Compute Core | per vCPU / hour | Rp50 |
| RAM | Memory | per GB / hour | Rp75 |
| Persistent Storage | App & Database Disk | per GB / hour | Rp4 |
| Object Storage | S3 Object Storage | per GB / month | Start from Rp1.000 |
| NEO Queue | Message Queue | per message | Rp1 |
| NEO Cron | Job Scheduler | per run | Rp5 |
| Network Egress | Outbound Traffic | per GB | Rp0 |
