Autoscale Kapan Saja Sesuai Kebutuhan
Secara otomatis menyesuaikan kapasitas VM saat beban kerja tinggi, memastikan performa optimal setiap saat.
Optimalkan kebutuhan komputasi dengan resource cloud yang dapat disesuaikan kapan saja.
Secara otomatis menyesuaikan kapasitas VM saat beban kerja tinggi, memastikan performa optimal setiap saat.
Bebas tentukan arsitektur jaringan di tiap VM melalui isolated network, VPC network, hingga NVF. Jaringan lebih optimal, aman, dan fleksibel
Pantau penggunaan resource, network, dan disk VM selama 24/7. Dapatkan notifikasi jika terdapat indikasi gangguan.
Lindungi akses ke cloud dengan lapisan keamanan ganda melalui Two-factor Authentication dan VPN Gateway.
Permudah pengelolaan cloud dengan dashboard terintegrasi. Luncurkan dan kelola sumber daya pada VM secara praktis.
Infrastruktur cloud yang didesain khusus untuk mendukung workload tinggi. Performa optimal di segala situasi.
Free bandwidth hingga 10 Gbps untuk mendukung traffic dan aktivitas bisnis tanpa khawatir biaya tambahan.
Free 24/7 Human Support (WhatsApp, Live Chat, Tiket) Respon cepat di bawah 3 menit.
Perbandingan Total Cost of Ownership (TCO) berdasar simulasi beban kerja setara: 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD Storage, dan volume traffic bulanan (egress).
| GIO Enterprise CloudKonsultasikan Kebutuhan | Ali**** Cloud | Az*** | A** | Goo*** Cloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekuivalensi Spesifikasi Dasar | Starter Package8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD Storage, egress Rp0 | VM + ESSD + CDTCDT APAC: 220 GB gratis/bulan, kemudian $0.10/GB | VM + Managed Disk + BandwidthAsia/Australia/MEA: 100 GB gratis/bulan, kemudian $0.12/GB | EC2 + EBS gp3 + DTOAWS APAC 100GB gratis/bulan, kemudian $0.12/GB | VM + Balanced PD + PremiumPremium Tier: $0.19/GB (0-1TB), $0.18/GB (>1TB) |
| Compute + SSD Storage | Rp 3.999.000 | Rp 3.375.575 | Rp 5.352.725 | Rp 5.594.225 | Rp 5.714.450 |
| Estimasi Egress | Rp 0 | Rp 4.865.000 | Rp 6.090.000 | Rp 6.090.000 | Rp 9.629.200 |
| Total Biaya | Rp 3.999.000/bln | Rp 8.240.575/bln | Rp 11.442.725/bln | Rp 11.684.225/bln | Rp 15.343.650/bln |
| Perbandingan | Baseline | +106.1% Lebih Tinggi | +186.1% Lebih Tinggi | +192.2% Lebih Tinggi | +283.7% Lebih Tinggi |








